職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務(wù) | 辦公電話 |
---|---|---|---|---|---|
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 吳逸 | 量化投資部 | 基金經(jīng)理 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 姚楠燕 | 量化投資部 | 基金經(jīng)理 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 寶音 | 固收投資部 | 基金經(jīng)理 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 王宇飛 | 固收投資部 | 基金經(jīng)理 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 周婧 | 固收投資部 | 基金經(jīng)理 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 基金經(jīng)理 | 徐成 | 固收投資部 | 基金經(jīng)理兼研究員崗 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 交易執(zhí)行人員 | 鄭圣通 | 集中交易部 | 交易員 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 交易執(zhí)行人員 | 梅耀章 | 集中交易部 | 交易員 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 交易執(zhí)行人員 | 孫雪瑩 | 集中交易部 | 交易員 | / |
業(yè)務(wù)人員 | 交易執(zhí)行人員 | 路雪琴 | 集中交易部 | 交易員 | / |
中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 王寶珠 | 基金運(yùn)營部 | 基金會計 | 021-23526917 |
中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 陳江南 | 基金運(yùn)營部 | 基金會計 | 021-23526916 |
聯(lián)系電話:021-23526999 |
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務(wù) |
---|---|---|---|
李超 | 2024年5月8日 | 集中交易部 | 交易員 |